1 Tampa
Hinteransicht | Vorderansicht | Seitenansicht |
![]() | ![]() | ![]() |
1.1 Tuning
Tampa |
STUFE | MOTOR | BREMSE | CHIP | TURBO |
1 | 7.270$ | 5.816$ | 14.540$ | 25.445$ |
2 | 10.905$ | 8.724$ | /// | /// |
3 | 14.540$ | 17.448$ | /// | /// |
4 | 21.810$ | /// | /// | /// |
Fahrzeugwert + höchste Stufen = | Variante mit Drift-Ausstattung |
Quelle: Lexikon-Eintrag Vapid American Autos von Vio-V.
1.2 Weitere Informationen
Sitzplätze | 2 |
Kofferraum | 110 |
Kraftstoffart | Benzin |
Tankvolumen | 68L |