1 Khamelion
Hinteransicht | Vorderansicht | Seitenansicht |
1.1 Tuning
Khamelion |
STUFE | MOTOR | BREMSE | CHIP | TURBO |
1 | 27.500$ | 22.000$ | /// | /// |
2 | 41.250$ | 33.000$ | /// | /// |
3 | 55.000$ | 66.000$ | /// | /// |
4 | 82.500$ | /// | /// | /// |
Kraftstoffart: | Fahrzeugwert + höchste Stufen = 240.350$ |
Quelle: Lexikon-Eintrag Premium Deluxe Motorsport von Vio-V.
1.2 Weitere Informationen
Sitzplätze | 4 |
Kofferraum | 220 |
Kraftstoffart | Diesel |
Tankvolumen | 55L |