1 Nero
Hinteransicht | Vorderansicht | Seitenansicht |
Nero |
STUFE | MOTOR | BREMSE | CHIP | TURBO |
1 | 220.000$ | 176.000$ | 440.000$ | 770.000$ |
2 | 330.000$ | 264.000$ | /// | /// |
3 | 440.000$ | 528.000$ | /// | /// |
4 | 660.000$ | /// | /// | /// |
Fahrzeugwert + höchste Stufen = | Variante mit mehr Tuningmöglichkeiten Nero Custom | +1.254.000$ |
Quelle: Lexikon-Eintrag Premium Deluxe Motorsport von Vio-V.
1.1 Weitere Informationen
Sitzplätze | 4 |
Kofferraum | 220 |
Kraftstoffart | Diesel |
Tankvolumen | 55L |