Truffade |
Sitzplätze | Tankvolumen | Kofferraum | Kraftstoffart |
Nero Custom |
STUFE | MOTOR | BREMSE | CHIP | TURBO |
1 | 280.000$ | 224.000$ | 560.000$ | 980.000$ |
2 | 420.000$ | 336.000$ | /// | /// |
3 | 560.000$ | 672.000$ | /// | /// |
4 | 840.000$ | /// | /// | /// |
Fahrzeugwert + höchste Stufen = | Variante mit weniger Tuningmöglichkeiten |
Quelle: Lexikon-Eintrag Premium Deluxe Motorsport von Vio-V.