1 Nero Custom
Hinteransicht | Vorderansicht | Seitenansicht |
Nero Custom |
STUFE | MOTOR | BREMSE | CHIP | TURBO |
1 | 280.000$ | 224.000$ | 560.000$ | 980.000$ |
2 | 420.000$ | 336.000$ | /// | /// |
3 | 560.000$ | 672.000$ | /// | /// |
4 | 840.000$ | /// | /// | /// |
Fahrzeugwert + höchste Stufen = | Variante mit weniger Tuningmöglichkeiten Nero | -1.254.000$ |
Quelle: Lexikon-Eintrag Premium Deluxe Motorsport von Vio-V.
1.1 Weitere Informationen
Sitzplätze | 4 |
Kofferraum | 220 |
Kraftstoffart | Diesel |
Tankvolumen | 55L |