1 Fahrzeugtruhe-Taler
Für 1% Rabatt sind 2 Taler nötig, im Anschluss kommt eine Tabelle die ein Überblick über die Prozente bringt:
Prozenttabelle
Prozentsatz, Rabatt (%) | Benötigte FT-Taler |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 48 |
25 | 50 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 56 |
29 | 58 |
30 | 60 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 66 |
34 | 68 |
35 | 70 |
36 | 72 |
37 | 74 |
38 | 76 |
39 | 78 |
40 | 80 |
41 | 82 |
42 | 84 |
43 | 86 |
44 | 88 |
45 | 90 |
46 | 92 |
47 | 94 |
48 | 96 |
49 | 98 |
50 | 100 |
1.1 FT-Taler
Im folgenden könnt Ihr entnehmen, wie man die Taler bekommen kann und für welche Aktion man wieviel bekommt:
Beschreibung | Anzahl FT-Taler | Entspricht (%) |
---|---|---|
→ Verkaufe erfolgreich ein Fahrzeug an Fahrzeugtruhe | 10 | 5% |
→ Erwerbe ein Fahrzeug von Fahrzeugtruhe
| 10 | 5% |
20 | 10% | |
→ Fahrzeug(e) bei Fahrzeugtruhe zur Verfügung stellen* (pro Fahrzeug) *nur wirksam bei erfolgreichem Verkauf. | 4 | 2% |
→ Fahrzeugtausch | Kein Erhalt von FT-Taler. | |
→ Suchanzeige erstellen* *nur wirksam bei erfolgreicher Suche. | 4 | 2% |
1.2 Kombination, Umtausch & Rückgabe
Es ist möglich seine FT-Taler an Spieler außerhalb der FT-Community zu verteilen, dies wird allerdings nur gültig soweit ein Teammitglied davon Kenntnis genommen hat. Beachtet hierbei auch unser Infoblatt dazu: